Fine Arts Degree
Study Plan
- First Year
- Second Year
- Third Year
- Fourth Year
- Electives
SUBJECT | TYPE | SEMESTER | CREDITS |
Drawing I | T | 1 | 6 |
Painting I | T | 1 | 6 |
Sculpture I | T | 1 | 6 |
Technical Drawing | T | 1 | 6 |
Artistic and Literary Discourse Analysis | T | 1 | 6 |
Drawing Techniques I | B | 2 | 6 |
Painting Techniques I | B | 2 | 6 |
Sculpture Techniques I | B | 2 | 6 |
Introduction to Digital Image | B | 2 | 6 |
Psychology of Art | T | 2 | 6 |
SUBJECT | TYPE | SEMESTER | CREDITS |
Drawing II | T | 1 | 6 |
Painting II | T | 1 | 6 |
Sculpture II | T | 1 | 6 |
History of Modern Art | T | 1 | 6 |
Photography I | B | 1 | 6 |
Drawing Techniques II | B | 2 | 6 |
Painting Techniques II | B | 2 | 6 |
Sculpture Techniques II | B | 2 | 6 |
Engraving and Printing Techniques | B | 2 | 6 |
Introduction to Design | B | 2 | 6 |
SUBJECT | TYPE | SEMESTER | CREDITS |
Idea, Concept and Process in Artistic Creation I (*) | B | 1 | 6 |
Languages and Techniques in Artistic Production I (*) | B | 1 | 6 |
Project Methodology I (*) | B | 1 | 6 |
Theory of Modern Art | B | 1 | 6 |
Elective | O | 1 | 6 |
Idea, Concept and Process in Artistic Creation II (*) | B | 2 | 6 |
Languages and Techniques in Artistic Production II (*) | B | 2 | 6 |
History of Contemporary Art | B | 2 | 6 |
Photography II | B | 2 | 6 |
Elective | O | 2 | 6 |
* Audio-visual / Drawing / Engraving / Painting / Sculpture |
SUBJECT | TYPE | SEMESTER | CREDITS |
Idea, Concept and Process in Artistic Creation III (*) | B | 1 | 6 |
Project Methodology II (*) | B | 1 | 6 |
Theory of Contemporary Art | B | 1 | 6 |
Management: Arts and the Professional World | B | 1 | 6 |
Elective | O | 2 | 6 |
Languages and Techniques in Artistic Production III (*) | B | 2 | 6 |
Elective | O | 2 | 6 |
End-of-degree Project [TFG] | TFG | 2 | 18 |
* Audio-visual / Drawing / Engraving / Painting / Sculpture |
SUBJECT | SEMESTER | CREDITS |
Graphic Design I | 1 | 6 |
Graphic Design II | 1 | 6 |
Techniques and Processes of Graphic Design I | 2 | 6 |
Techniques and Processes of Graphic Design II | 2 | 6 |
Art and Photography | 1 | 6 |
Art and Architectural Space | 2 | 6 |
Art and Nature | 1 | 6 |
Scenography | 2 | 6 |
Illustration | 1 & 2 | 6 |
Landscapes | 2 | 6 |
Art and Education | 1 | 6 |
Art Criticism | 2 | 6 |
HEMEROTECA
BBAA.USAL
Un viaje con retorno
En mayo de 2022 se presentó la exposición «Un viaje con retorno», en la que participaron veintiséis estudiantes de cuarto curso de la Facultad. Se trata de una iniciativa del Servicio de Asuntos Sociales con el fin de sensibilizar a la comunidad universitaria sobre temáticas vinculadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En este primer proyecto piloto se trató la discapacidad por condición de salud mental, para dar visibilidad a la necesidad de la eliminación de las barreras que puedan sufrir estas personas. Los artistas cedieron sus obras a la USAL que las expondrá de forma permanente en las aulas de la Facultad de Ciencias Sociales.